
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | BS - 034 | 1760 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | BS - 033 | 3694 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | BS - 032 | 2052 |
| 4 | 01 Nov 2026 | Minggu | BS - 031 | 0777 |
| 5 | 31 Oct 2026 | Sabtu | BS - 030 | 4551 |
| 6 | 30 Oct 2026 | Jumat | BS - 029 | 4414 |
| 7 | 29 Oct 2026 | Kamis | BS - 028 | 4857 |
| 8 | 28 Oct 2026 | Rabu | BS - 027 | 5536 |
| 9 | 27 Oct 2026 | Selasa | BS - 026 | 3487 |
| 10 | 26 Oct 2026 | Senin | BS - 025 | 0552 |
